台湾28走势图 · 台湾宾果28和值走势
台湾28最新开奖结果
大单 未开 4 期 大双 未开 0 期 小单 未开 3 期 小双 未开 1 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066138 | --- | 大双 | --- |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
| 115066134 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066088 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 938 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 243 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 78 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 180 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 11 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 167 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 1 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 14 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 13 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 29 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 21 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 38 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 12 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 26 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 39 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 270 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 214 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 390 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 56 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2111 | 1000期 |
台湾宾果28大小单双统计
边缘和值里,极大3次、极小3次。高频和值依次是15、9、14,分别开出10、9、9次。近100期平均和值是13.65,理论平均是13.5。眼下已连续3期开出双。按最近100期:大53期、小47期;单45期、双55期。大小单双组合分别为:大单22、大双31、小单23、小双24。
- 大53
- 小47
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双31
- 小单23
- 小双24
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
台湾28数据怎么看
这张走势表里,每期对应一行,出现的属性用色块标出,连开情况很直观。分布表里对比实际出现与理论概率,偏多和偏冷的和值一下就能分辨。需要注意的是,短期的分布会偏离理论值,期数越多才越接近概率。
众康开奖网:台湾28开奖与预测查询
众康开奖网是专注汇总台湾28开奖结果的数据站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,并保留近100期开奖记录,方便查看号码变化。页面适配手机与电脑访问,打开即看。
台湾宾果28热门问题
台湾28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值在0–27。比如9+4+3=16。
和值开出概率各是多少?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期开出最多的是15。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项多少期没出现,可以观察冷热变化。需要说明每期开奖独立,遗漏久不等于下期就开。
页面需要手动刷新吗?
不需要。计时结束后页面会自动获取新结果,通常几秒内完成;遇到维护时段则待恢复后继续。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段理论概率均只有8.4%,所以间隔往往较长。
台湾28里的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
重要提示
本站仅做台湾28数据整理和研究参考,不提供任何投注服务;统计内容并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。